
学校紹介・料金
バギオ
PINESメインキャンパス
フィリピン屈指の名門校パインスの一般英語コース向けキャンパス。質の高い講師とカリキュラムで長期留学にも人気!
日本人の割合:30-60%




















- セブ留学アカデミー一押しポイント
-
2018年リニューアルの綺麗な校舎で勉強できる!パインス独自の厳しい基準で採用された講師陣は指導力にも定評あり。一般英語を学んだ後は試験対策専門キャンパスにも転校
- 「まずは日常会話から」という初心者でも安心して指導
- 毎日外出可能なセミスパルタと夜まで英語学習漬けのスパルタが選べる
- 試験対策専門のチャピスキャンパスへの転校も可能
- 勉強机付きの2段ベッドの6人部屋も大好評!
- 校内にはジムやセルフキッチン完備!
プロモーション動画を見る
学校概要
コースリスト
- Power Speakingコース(マンツーマン4コマ、グループ4コマ)
- Intensive ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
- Light ESL4(マンツーマン4コマ)※2科目は一般英会話、ビジネス、プレゼンテーションなどから選択可能
- Power ESL5コース(マンツーマン5コマ)※2科目は一般英会話、ビジネス、プレゼンテーションなどから選択可能
- Power ESL7コース(マンツーマン7コマ)※2科目は一般英会話、ビジネス、プレゼンテーションなどから選択可能
- TOEICコース(マンツーマン4コマ、グループ4コマ)
- TOEIC保証コース(マンツーマン4コマ、グループ4コマ、単語テスト、毎週模擬テスト)
- Practice Business English(マンツーマン4コマ、グループ3コマ)※レベル2~5
- Executive Business English(マンツーマン5コマ)※レベル3以上
- Juniorコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)※高校生以下のジュニア向けコース
コース料金例(授業料+寮費+食費)※その他コース料金についてはお問い合わせください
●留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
●お見積りをご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
●入学金別途 $130
Power Speakingコース(マンツーマン4コマ、グループ4コマ)
| 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | $1,417 | $1,853 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
| 1人部屋B | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
| 1人部屋C | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| 2人部屋A | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| 2人部屋B | $1,151 | $1,505 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
| 4人部屋 | $1,060 | $1,386 | $1,630 | $2,445 | $4,890 | $6,520 | $8,150 | $9,780 |
| 6人部屋 | $975 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| 長期割引 | (-$100) | (-$150) | (-$200) | (-$250) |
Intensive ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
| 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | $1,476 | $1,930 | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $9,080 | $11,350 | $13,620 |
| 1人部屋B | $1,411 | $1,845 | $2,170 | $4,340 | $6,510 | $8,680 | $10,850 | $13,020 |
| 1人部屋C | $1,294 | $1,692 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,960 | $9,950 | $11,940 |
| 2人部屋A | $1,229 | $1,607 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
| 2人部屋B | $1,209 | $1,581 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
| 4人部屋 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
| 6人部屋 | $1,034 | $1,352 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
| 長期割引 | (-$100) | (-$150) | (-$200) | (-$250) |
TOEIC/TOEICスピーキングコース(マンツーマン4コマ、グループ4コマ)
| 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | $1,450 | $1,896 | $2,230 | $4,460 | $6,690 | $8,920 | $11,150 | $13,380 |
| 1人部屋B | $1,385 | $1,811 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
| 1人部屋C | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| 2人部屋A | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| 2人部屋B | ¥151,450 | $1,547 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 |
| 4人部屋 | $1,092 | $1,428 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
| 6人部屋 | $1,008 | $1,318 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| 長期割引 | (-$100) | (-$150) | (-$250) | (-$200) |
※スパルタをご希望の場合は通常コース+5,000円/4週間となります。現地で変更の場合3,000ペソ/4週間。
※BESAピークシーズンサーチャージとして2026年6月28日(日)~8月22日(土)の期間にご留学が重なる場合、1週間あたり$40の追加費用が発生します。
現地にて必要な費用の例※学校によって異なります
- SSP申請費
- 約7,800ペソ
- テキスト代
- 500~1,500ペソ/4週(授業内容、授業数により異なる)
- 光熱費
- 500~1,000ペソ/4週(使用量により異なる)
- 寮の保証金
- 学校により異なる(帰国時に返金しますので、詳しくは到着後にご確認下さい)
- ACR-Iカード※59日以上滞在の方のみ必須
- 約4,000ペソ
- VISA延長費用※1ヶ月以上滞在の方必須
- 滞在期間により異なる

0120-457-557







