学校紹介・料金
バギオ
PINESメインキャンパス
フィリピン屈指の名門校パインスの一般英語コース向けキャンパス。質の高い講師とカリキュラムで長期留学にも人気!
日本人の割合:30-60%
- セブ留学アカデミー一押しポイント
-
2018年リニューアルの綺麗な校舎で勉強できる!パインス独自の厳しい基準で採用された講師陣は指導力にも定評あり。一般英語を学んだ後は試験対策専門キャンパスにも転校
- 「まずは日常会話から」という初心者でも安心して指導
- 毎日外出可能なセミスパルタと夜まで英語学習漬けのスパルタが選べる
- 試験対策専門のチャピスキャンパスへの転校も可能
- 勉強机付きの2段ベッドの6人部屋も大好評!
- 校内にはジムやセルフキッチン完備!
プロモーション動画を見る
学校概要
コースリスト
- Power Speakingコース(マンツーマン4コマ、グループ4コマ)
- Intensive ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
- Light ESL4(マンツーマン4コマ)※2科目は一般英会話、ビジネス、プレゼンテーションなどから選択可能
- Power ESL5コース(マンツーマン5コマ)※2科目は一般英会話、ビジネス、プレゼンテーションなどから選択可能
- Power ESL7コース(マンツーマン7コマ)※2科目は一般英会話、ビジネス、プレゼンテーションなどから選択可能
- TOEICコース(マンツーマン4コマ、グループ4コマ)
- Juniorコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)※高校生以下のジュニア向けコース
コース料金例(授業料+寮費+食費)※その他コース料金についてはお問い合わせください
●留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
●お見積りをご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
●入学金別途¥10,000
Power Speakingコース(マンツーマン4コマ、グループ4コマ)
2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | ¥178,100 | ¥232,900 | ¥274,000 | ¥548,000 | ¥822,000 | ¥1,096,000 | ¥1,370,000 | ¥1,644,000 |
1人部屋B | ¥169,650 | ¥221,850 | ¥261,000 | ¥522,000 | ¥783,000 | ¥1,044,000 | ¥1,305,000 | ¥1,566,000 |
1人部屋C | ¥157,950 | ¥206,550 | ¥243,000 | ¥486,000 | ¥729,000 | ¥972,000 | ¥1,215,000 | ¥1,458,000 |
2人部屋A | ¥149,500 | ¥195,500 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 | ¥1,150,000 | ¥1,380,000 |
2人部屋B | ¥146,900 | ¥192,100 | ¥226,000 | ¥452,000 | ¥678,000 | ¥904,000 | ¥1,130,000 | ¥1,356,000 |
4人部屋 | ¥134,550 | ¥175,950 | ¥207,000 | ¥414,000 | ¥621,000 | ¥828,000 | ¥1,035,000 | ¥1,242,000 |
6人部屋 | ¥127,400 | ¥166,600 | ¥196,000 | ¥392,000 | ¥588,000 | ¥784,000 | ¥980,000 | ¥1,176,000 |
長期割引 | (-¥10,000) | (-¥15,000) | (-¥20,000) |
Intensive ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | ¥185,900 | ¥243,100 | ¥286,000 | ¥572,000 | ¥858,000 | ¥1,144,000 | ¥1,430,000 | ¥1,716,000 |
1人部屋B | ¥177,450 | ¥232,050 | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,092,000 | ¥1,365,000 | ¥1,638,000 |
1人部屋C | ¥165,750 | ¥216,750 | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
2人部屋A | ¥157,300 | ¥205,700 | ¥242,000 | ¥484,000 | ¥726,000 | ¥968,000 | ¥1,210,000 | ¥1,452,000 |
2人部屋B | ¥154,700 | ¥202,300 | ¥238,000 | ¥476,000 | ¥714,000 | ¥952,000 | ¥1,190,000 | ¥1,428,000 |
4人部屋 | ¥142,350 | ¥186,150 | ¥219,000 | ¥438,000 | ¥657,000 | ¥876,000 | ¥1,095,000 | ¥1,314,000 |
6人部屋 | ¥135,200 | ¥176,800 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥832,000 | ¥1,040,000 | ¥1,248,000 |
長期割引 | (-¥10,000) | (-¥15,000) | (-¥20,000) |
TOEIC/TOEICスピーキングコース(マンツーマン4コマ、グループ4コマ)
2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | ¥182,650 | ¥238,850 | ¥281,000 | ¥562,000 | ¥843,000 | ¥1,124,000 | ¥1,405,000 | ¥1,686,000 |
1人部屋B | ¥174,200 | ¥227,800 | ¥268,000 | ¥536,000 | ¥804,000 | ¥1,072,000 | ¥1,340,000 | ¥1,608,000 |
1人部屋C | ¥162,500 | ¥212,500 | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥750,000 | ¥1,000,000 | ¥1,250,000 | ¥1,500,000 |
2人部屋A | ¥154,050 | ¥201,450 | ¥237,000 | ¥474,000 | ¥711,000 | ¥948,000 | ¥1,185,000 | ¥1,422,000 |
2人部屋B | ¥151,450 | ¥198,050 | ¥233,000 | ¥466,000 | ¥699,000 | ¥932,000 | ¥1,165,000 | ¥1,398,000 |
4人部屋 | ¥139,100 | ¥181,900 | ¥214,000 | ¥428,000 | ¥642,000 | ¥856,000 | ¥1,070,000 | ¥1,284,000 |
6人部屋 | ¥131,950 | ¥172,550 | ¥203,000 | ¥406,000 | ¥609,000 | ¥812,000 | ¥1,015,000 | ¥1,218,000 |
長期割引 | (-¥10,000) | (-¥15,000) | (-¥20,000) |
※スパルタをご希望の場合は通常コース+5,000円/4週間となります。現地で変更の場合3,000ペソ/4週間。
※BESAピークシーズンサーチャージとして2024年6月30日(日)~ 8月24日(土)、2025年6月29日(日)~ 8月23日(土)にご留学が重なる場合、週あたり$40の追加費用の支払いが必要となります。
現地にて必要な費用の例※学校によって異なります
- SSP申請費
- 約6800ペソ
- テキスト代
- 500~1500ペソ/4週(授業内容、授業数により異なる)
- 光熱費
- 500~1000ペソ/4週(使用量により異なる)
- 寮の保証金
- 学校により異なる(帰国時に返金しますので、詳しくは到着後にご確認下さい)
- ACR-Iカード※59日以上滞在の方のみ必須
- 約3500ペソ
- VISA延長費用※1ヶ月以上滞在の方必須
- 滞在期間により異なる