学校紹介・料金
バギオ
WALES
市内中心部に位置するバギオ最高レベルの施設を誇る人気校。少人数でも多国籍な生徒構成なのが面白い
日本人の割合:30-40%





























- セブ留学アカデミー一押しポイント
-
バギオ最高水準の施設を誇る学校。スパルタ校が多いバギオでもWALESは外出可能、市内中心部へのアクセスも良いため、プライベートと勉強の両方を充実させられます!
- 快適な施設でバギオ市内中心部へのアクセス抜群!通学プランもあり!
- 少人数で多国籍な環境。日本人は3割程度
- 部屋にはキッチンやウォシュレット付トイレ、WiFi完備で女性に大好評
- 定期的に行うコンサルテーションで最適な学習方法を提案!
- 大人の方も快適に過ごせる落ち着いた雰囲気
プロモーション動画を見る
学校概要
コースリスト
- EEP1 LITEコース(マンツーマン3コマ)
- EEPコース(マンツーマン4コマ、グループ1コマ)
- INFINITY LITEコース(マンツーマン3コマ、グループ3コマ)
- INFINITY STANDARDコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)
- INFINITY INTENSIVEコース(マンツーマン5コマ、グループ3コマ)
- INFINITY PROコース(マンツーマン4コマ、グループ3コマ)
- IELTS保障コース(マンツーマン6コマ、グループ2コマ)
- Jr.ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ3コマ)
- Jr.IELTSコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
コース料金例(授業料+寮費+朝食代)※その他コース料金についてはお問い合わせください
●留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
●お見積りをご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
●入学金別途¥10,000
EEPコース(マンツーマン4コマ、グループ1コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowerスタジオ1人部屋 | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
Upperスタジオ1人部屋 | ¥117,600 | ¥176,400 | ¥235,200 | ¥294,000 | ¥588,000 | ¥882,000 | ¥1,176,000 | ¥1,470,000 | ¥1,764,000 |
Lowerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥134,400 | ¥201,600 | ¥268,800 | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
Lowerプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥106,400 | ¥159,600 | ¥212,800 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
Uppwerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
Upperプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
シェアタイプ1人部屋(窓付き) | ¥109,200 | ¥163,800 | ¥218,400 | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,092,000 | ¥1,365,000 | ¥1,638,000 |
シェアタイプ1人部屋 | ¥103,600 | ¥155,400 | ¥207,200 | ¥259,000 | ¥518,000 | ¥777,000 | ¥1,036,000 | ¥1,295,000 | ¥1,554,000 |
シェアタイプ2人部屋 | ¥98,000 | ¥147,000 | ¥196,000 | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
コンドタイプセミシングル | ¥123,200 | ¥184,800 | ¥246,400 | ¥308,000 | ¥616,000 | ¥924,000 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 | ¥1,848,000 |
INFINITY STANDARDコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowerスタジオ1人部屋 | ¥116,480 | ¥174,720 | ¥232,960 | ¥291,200 | ¥582,400 | ¥873,600 | ¥1,164,800 | ¥1,456,000 | ¥1,747,200 |
Upperスタジオ1人部屋 | ¥122,080 | ¥183,120 | ¥244,160 | ¥305,200 | ¥610,400 | ¥915,600 | ¥1,220,800 | ¥1,526,000 | ¥1,831,200 |
Lowerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥138,880 | ¥208,320 | ¥277,760 | ¥347,200 | ¥694,400 | ¥1,041,600 | ¥1,388,800 | ¥1,736,000 | ¥2,083,200 |
Lowerプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥110,880 | ¥166,320 | ¥221,760 | ¥277,200 | ¥554,400 | ¥831,600 | ¥1,108,800 | ¥1,386,000 | ¥1,663,200 |
Uppwerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥144,480 | ¥216,720 | ¥288,960 | ¥361,200 | ¥722,400 | ¥1,083,600 | ¥1,444,800 | ¥1,806,000 | ¥2,167,200 |
Upperプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥116,480 | ¥174,720 | ¥232,960 | ¥291,200 | ¥582,400 | ¥873,600 | ¥1,164,800 | ¥1,456,000 | ¥1,747,200 |
シェアタイプ1人部屋(窓付き) | ¥113,680 | ¥170,520 | ¥227,360 | ¥284,200 | ¥568,400 | ¥852,600 | ¥1,136,800 | ¥1,421,000 | ¥1,705,200 |
シェアタイプ1人部屋 | ¥108,080 | ¥162,120 | ¥216,160 | ¥270,200 | ¥540,400 | ¥810,600 | ¥1,080,800 | ¥1,351,000 | ¥1,621,200 |
シェアタイプ2人部屋 | ¥102,480 | ¥153,720 | ¥204,9 60 | ¥256,200 | ¥512,400 | ¥768,600 | ¥1,024,800 | ¥1,281,000 | ¥1,537,200 |
コンドタイプセミシングル | ¥127,680 | ¥191,520 | ¥255,360 | ¥319,200 | ¥638,400 | ¥957,600 | ¥1,276,800 | ¥1,596,000 | ¥1,915,200 |
INFINITY PROコース(マンツーマン4コマ、グループ3コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowerスタジオ1人部屋 | ¥134,400 | ¥201,600 | ¥268,800 | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
Upperスタジオ1人部屋 | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
Lowerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥156,800 | ¥235,200 | ¥313,600 | ¥392,000 | ¥784,000 | ¥1,176,000 | ¥1,568,000 | ¥1,960,000 | ¥2,352,000 |
Lowerプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥128,800 | ¥193,200 | ¥257,600 | ¥322,000 | ¥644,000 | ¥966,000 | ¥1,288,000 | ¥1,610,000 | ¥1,932,000 |
Uppwerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥162,400 | ¥243,600 | ¥324,800 | ¥406,000 | ¥812,000 | ¥1,218,000 | ¥1,624,000 | ¥2,030,000 | ¥2,436,000 |
Uppwerプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥134,400 | ¥201,600 | ¥268,800 | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
シェアタイプ1人部屋(窓付き) | ¥131,600 | ¥197,400 | ¥263,200 | ¥329,000 | ¥658,000 | ¥987,000 | ¥1,316,000 | ¥1,645,000 | ¥1,974,000 |
シェアタイプ1人部屋 | ¥126,000 | ¥189,000 | ¥252,000 | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000 | ¥1,260,000 | ¥1,575,000 | ¥1,890,000 |
シェアタイプ2人部屋 | ¥120,400 | ¥180,600 | ¥240,800 | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,204,000 | ¥1,505,000 | ¥1,806,000 |
コンドシングルタイプセミ | ¥145,600 | ¥218,400 | ¥291,200 | ¥364,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 | ¥1,456,000 | ¥1,820,000 | ¥2,184,000 |
※昼食・夕食代は別途現地でのお支払いになります。PHP10,000/4 週(昼食と夕食)、PHP2,500.00/1週 (昼食と夕食)、PHP1,500/1 週(昼食のみ、または夕食のみ)、PHP300/1食。土日祝はミールクーポンが配布されます。
※2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)は祝日となりますので、この期間にご留学をご検討される場合はご注意ください。
※BESAピークシーズンサーチャージとして2024年6月30日(日)~ 8月24日(土)、2025年6月29日(日)~ 8月23日(土)にご留学が重なる場合、週あたり$40の追加費用の支払いが必要となります。
現地にて必要な費用の例※学校によって異なります
- SSP申請費
- 約6800ペソ
- テキスト代
- 500~1500ペソ/4週(授業内容、授業数により異なる)
- 光熱費
- 500~1000ペソ/4週(使用量により異なる)
- 寮の保証金
- 学校により異なる(帰国時に返金しますので、詳しくは到着後にご確認下さい)
- ACR-Iカード※59日以上滞在の方のみ必須
- 約3500ペソ
- VISA延長費用※1ヶ月以上滞在の方必須
- 滞在期間により異なる