
学校紹介・料金
セブ
Cebu Blue Ocean Academy
マクタン島のリゾートホテルを使用した清潔で快適な学習環境。完全ホテル滞在型で女性にも大人気!
日本人の割合:25-40%






















- セブ留学アカデミー一押しポイント
-
海が目の前のリゾートホテルで毎日快適に英語が学べます。周辺にレストランやカフェ、マッサージ店等も揃っているため社会人やご家族の方にもおススメです!
- リゾートホテル内の快適なキャンパスで英語が学べる
- マンツーマンは最大7コマ。授業内容のアレンジも可能!
- 治安の良い快適なリゾートホテルを使用しているため親子留学でも大人気
- 海が目の前のオーシャンビュールームも多数用意
- バギオの名門校PINESの姉妹校なので授業の質も高い!
プロモーション動画を見る
学校概要
コースリスト
- Light ESLコース(マンツーマン4コマ)
- Intensive ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
- Seniorコース(マンツーマン5コマ、グループ1コマ)※40歳以上向け
- Survival ESLコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)※最大4週間
- Power ESL5コース(マンツーマン5コマ ※2科目は選択可能)
- Power ESL7コース(マンツーマン7コマ ※2科目は選択可能)
- ビジネス英語コース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)※事前テストあり
- TOEICコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
- IELTSコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
- ジュニアコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
- Parentsコース(マンツーマン3コマ)※親子留学の保護者のみ選択可
コース料金例(授業料+寮費+食費)※その他コース料金についてはお問い合わせください
●留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
●お見積りをご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
●入学金別途 $130
Intensive ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
| 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋 オーシャンビュー | $1,671 | $2,185 | ¥682,000 | $5,140 | $7,710 | $10,280 | $12,850 | $15,420 |
| 外部寮1人部屋 デラックス | $1,541 | $2,015 | $2,370 | $4,740 | $7,110 | $9,480 | $11,850 | $14,220 |
| 外部寮1人部屋 スーペリア | $1,443 | $1,887 | $2,220 | $4,440 | $6,660 | $8,880 | $11,100 | $13,320 |
| 2人部屋 オーシャンビュー | $1,359 | $1,777 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $10,450 | $12,540 |
| 2人部屋 シティビュー | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
| 3人部屋 オーシャンビュー | $1,183 | $1,547 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 |
| 長期割引 | (-$100) | (-$150) | (-$200) | (-$250) |
Light ESLコース(マンツーマン4コマ)
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋 オーシャンビュー | $988 | $1,606 | $2,100 | $2,470 | $4,940 | $7,410 | $9,880 | $12,350 | $14,820 |
| 外部寮1人部屋 デラックス | $908 | $1,476 | $1,930 | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $9,080 | $11,350 | $13,620 |
| 外部寮1人部屋 スーペリア | $848 | $1,378 | $1,802 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
| 2人部屋 オーシャンビュー | $796 | $1,294 | $1,692 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,960 | $9,950 | $11,940 |
| 2人部屋 シティビュー | $708 | $1,151 | $1,505 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
| 3人部屋 オーシャンビュー | $688 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
| 長期割引 | (-$100) | (-$150) | (-$200) | (-$250) |
IELTSコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
| 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋 オーシャンビュー | $1,775 | $2,321 | $2,730 | $5,460 | $8,190 | $10,920 | $13,650 | $16,380 |
| 外部寮1人部屋 デラックス | $1,645 | $2,151 | $2,530 | $5,060 | $7,590 | $10,120 | $12,650 | $15,180 |
| 外部寮1人部屋 スーペリア | $1,547 | $2,023 | $2,380 | $4,760 | $7,140 | $9,520 | $11,900 | $14,280 |
| 2人部屋 オーシャンビュー | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | 11,250 | $13,500 |
| 2人部屋 シティビュー | $1,320 | $1,726 | $2,030 | $4,060 | ¥$6,090 | ¥$8,120 | $10,150 | $12,180 |
| 3人部屋 オーシャンビュー | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
| 長期割引 | (-$100) | (-$150) | (-$200) | (-$250) |
※学校が定める2週に1度の指定日のみ入学が可能。入学指定日についてはお問合せ下さい。
※2週間以上のみ受け入れ可能となります。
※CALAピークシーズンサーチャージとして2026年6月28日(日)~8月22日(土)の期間にご留学が重なる場合、1週あたり$40の追加費用の支払いが必要となります。
現地にて必要な費用の例※学校によって異なります
- SSP申請費※特別就学許可証
- 7,800ペソ
- SSP I-CARD※SSP申請時に同時に申請必須
- 4,500ペソ(有効期限1年間)
- ACR-Iカード※59日以上滞在の方のみ必須
- 4,000ペソ
- VISA延長費用※1ヶ月以上滞在の方必須
- 滞在期間により異なる
- テキスト代
- 500~1500ペソ/4週(授業内容、授業数により異なる)
- 光熱費
- 500~1000ペソ/4週(使用量により異なる)
- 寮の保証金
- 1,000ペソ/週(帰国時に返金しますので、詳しくは到着後にご確認下さい)

0120-457-557







